createIndexes 事件
总结
createIndexes
6.0 版本中的新功能。
当在集合上创建索引并且变更流将 showExpandedEvents选项设立为
true
时,会发生createIndexes
事件。
说明
字段 | 类型 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
| 文档 | 一个 BSON 对象,用作变更流事件的标识符。恢复变更流时,此值用作
有关通过 | |||
| 时间戳 | ||||
| UUID | 标识发生更改的集合的 UUID。 6.0 版本中的新功能。 | |||
| 文档 | 与事务关联的会话标识符。 只有当操作是多文档事务的一部分时才会出现。 | |||
| 文档 | 受事件影响的命名空间(数据库和/或集合)。 | |||
| 字符串 | 发生事件的数据库的名称。 | |||
| 字符串 | 发生事件的集合的名称。 | |||
| 文档 | ||||
operationDescription. indexes | 阵列 | 列出由操作创建的索引的文档数组。 6.0 版本中的新功能。 | |||
| 字符串 | 变更通知报告的操作类型。 为这些变更事件返回 | |||
| NumberLong | ||||
| 数据库操作的服务器日期和时间。 6.0 版本中的新功能。 |
例子
以下示例说明了 createIndexes
事件:
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "createIndexes", "clusterTime": Timestamp({ t: 1651257835, i: 1 }), "collectionUUID": UUID("06bced37-7cc8-4267-96aa-a58a422153d8"), "wallTime": ISODate("2022-04-29T18:43:55.160Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "authors" }, "operationDescription": { "indexes": [ { "v": 2, "key": { "name": 1 }, "name": "name_1" } ] } }