您可以从项目的Settings页面配置特定于项目的设置。
查看或修改项目设置。
Project Settings 显示可配置的设置。 请参阅项目设置以查看设置说明。
如果您以具有 Global Owner 角色的用户身份访问 Ops Manager,则还可以更新 Global Admin Only 部分下的 Admin Project Settings。请参阅管理项目设置以查看管理设置说明。
项目设置
Project Settings 适用于项目中的所有用户。
设置 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project | 设置项目的名称。 只有对项目具有 | ||||||||||||||||||||||||
Project Time Zone | 设置项目的时区。 只有具有项目 | ||||||||||||||||||||||||
Collect Logs For All Hosts | 激活或停用所有主机的collection日志。这会覆盖在各个主机上设置的状态。 | ||||||||||||||||||||||||
Collect Profiling Information for All Hosts | 激活或停用 MongoDB Ops Manager 从在 实例上运行的 MongoDB 数据库分析器 更改此设置时,Ops Manager 会将更改全局应用于项目中的所有 要启用逐进程集合分析数据的功能,请参阅 分析慢查询。 启用分析后,Ops Manager 会从 MongoDB 的分析器收集数据,以提供有关性能和数据库操作的统计信息。确保向 Ops Manager 公开配置文件数据符合您的信息安全实践。 另请注意,分析器可能会消耗资源,这可能会对 MongoDB 性能产生不利影响。 有关详细信息,请参阅 分析慢速查询。 | ||||||||||||||||||||||||
Collect Database Specific Statistics | 允许您启用或禁用数据库统计信息的集合。有关详细信息,请参阅分析慢速查询。 | ||||||||||||||||||||||||
Default Project Server Type | 为添加到此项目的所有主机设置默认服务器类型。 这不会修改现有主机的默认服务器类型。
| ||||||||||||||||||||||||
Reset Duplicates | 允许您重置和删除所有检测到的重复主机。 如果您的服务器环境发生了巨大变化,并且您认为主机被错误地标记为重复项,则此功能非常有用。 | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Hostnames | 允许您为部署的托管指定可解析的主机名或 IP 地址。Ops Manager 保留了指向每个托管的多种方式(托管名、FQDN、IPv4 地址、IPv6 地址)列表,并使用启发式来确定最佳选择。指定首选主机名,以确保 Ops Manager 使用可解析为托管的托管。您选择的方法将成为在 Ops Manager 中显示托管的方法。 要指定首选主机名,请单击Add并执行以下操作之一:
| ||||||||||||||||||||||||
Suppress Mongos Automatic Discovery | 禁止自动发现部署的分片集群中的所有 | ||||||||||||||||||||||||
Real Time Performance Panel | 支持从 MongoDB 数据库中collection实时指标并显示在 Real-Time Performance Panel 如果将Real-Time Performance Panel切换为 如果您有权使用此功能,则可能会看到一些PII 。 | ||||||||||||||||||||||||
Data Explorer | 启用从 Ops Manager 查询 MongoDB 数据库的能力。 如果将Data Explorer切换为 如果您有权使用此功能,则可能会看到一些PII 。 | ||||||||||||||||||||||||
Performance Advisor and Profiler | MongoDB Ops Manager 可以从 您的 实例 Performance Advisor 分析 MongoDB 部署的日志以推荐性能改进。Profiler 显示有关慢查询的数据。 如果将Performance Advisor and Profiler切换为 如果您有权使用此功能,则可能会看到一些PII 。 | ||||||||||||||||||||||||
Delete Project | 单击Delete从 Ops Manager 中删除项目。显示Delete Project模式。 单击Delete Project以确认您的决定。 |
管理项目设置
在某些情况下, Settings的Global Admin Only部分中的以下项目设置影响的可能不仅仅是项目。 例如,将日志记录设置为较高的详细程度会导致系统日志滚动更快。 只有具有Global Owner角色的用户可以编辑这些设置: