URL base: https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0
Resource
GET /orgs/{ORG-ID}/invoices/
Parámetros de la ruta de solicitud
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| string | Identificador único de la organización. |
Parámetros de Solicitud Query
Los siguientes parámetros de query son opcionales:
Nombre | Tipo | Necesidad | Descripción | predeterminado |
|---|---|---|---|---|
Num. de pág. | Número | Opcional | Entero basado en uno que devuelve una subsección de resultados. |
|
elementosPorPágina | Número | Opcional | Número de elementos a devolver por página, hasta un máximo de 500. |
|
bonito | booleano | Opcional | Bandera que indica si el cuerpo de la respuesta debe estar en formato prettyprint formato. |
|
envelope | booleano | Opcional | Bandera que indica si se debe o no envolver la respuesta en un sobre. Algunos Los clientes de laAPI no pueden acceder a los encabezados de respuesta HTTP ni al código de estado. Para solucionar esto, configure Para los endpoints que devuelven una lista de resultados, el objeto |
|
backupJobsEnabledOnly | booleano | Opcional | Indicador que indica si se deben excluir de la respuesta los daemons no habilitados para realizar copias de seguridad de bases de datos. Establezca este valor en |
|
Parámetros del cuerpo de la solicitud
Este endpoint no utiliza parámetros de cuerpo de solicitud HTTP.
Respuesta
Cada documento de la matriz result representa una factura. Los cargos suelen contabilizarse al día siguiente.
Nombre | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe facturado en esta factura, calculado como | ||||||||||||||||
| Número | Cantidad pagada por esta factura, en centavos de dólar estadounidenses. | ||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en ISO 8601 formato de fecha y hora en UTC cuando se creó esta factura. | ||||||||||||||||
| Número | Cantidad acreditada por MongoDB, en centavos de dólar estadounidenses. | ||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC cuando finalizó el período de facturación de esta factura. | ||||||||||||||||
| string | Identificador único de esta factura. | ||||||||||||||||
| objeto arreglo | Uno o más enlaces a sub-recursos y/o recursos relacionados. Los tipos de relación entre URLs se explican en la Especificación de Vinculación Web. | ||||||||||||||||
| string | Identificador único del proyecto asociado a la factura. No aparece en todas las facturas. | ||||||||||||||||
| string | Identificador único para la organización que recibió esta factura. | ||||||||||||||||
| Número | Importe de los impuestos aplicados al subtotalCents. | ||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC de la fecha de inicio de esta factura. | ||||||||||||||||
| string | Estado de esta factura. Los valores aceptados son:
| ||||||||||||||||
| Número | Suma de todas las partidas de facturas positivas en centavos de USD. | ||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en ISO 8601 formato de fecha y hora en UTC cuando la última factura se actualizó. |
Solicitud de ejemplo
curl --user "{PUBLIC-KEY}:{PRIVATE-KEY}" --digest \ --include \ --request GET "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/?pretty=true"
Respuesta de ejemplo
{ "links" : [ { "href" : "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/?pretty=true&pageNum=1&itemsPerPage=100", "rel" : "self" } ], "results" : [ { "amountBilledCents" : 0, "amountPaidCents" : 0, "created" : "2018-06-01T04:05:10Z", "endDate" : "2018-07-01T00:00:00Z", "id" : "{INVOICE-ID}", "links" : [ { "href" : "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}", "rel" : "self" } ], "orgId" : "{ORG-ID}", "salesTaxCents" : 0, "startDate" : "2018-06-01T00:00:00Z", "startingBalanceCents" : 0, "statusName" : "PENDING", "subtotalCents" : 0, "updated" : "2018-06-01T04:05:10Z" }, { "amountBilledCents" : 726, "amountPaidCents" : 726, "created" : "2018-02-01T06:05:04Z", "endDate" : "2018-03-01T00:00:00Z", "id" : "{INVOICE-ID}", "links" : [ { "href" : "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}", "rel" : "self" } ], "orgId" : "{ORG-ID}", "salesTaxCents" : 57, "startDate" : "2018-02-01T00:00:00Z", "startingBalanceCents" : 0, "statusName" : "PAID", "subtotalCents" : 669, "updated" : "2018-03-01T07:00:54Z" } ], "totalCount" : 16 }