URL base: https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0
Resource
GET /orgs/{ORG-ID}/invoices/pending
Parámetros de la ruta de solicitud
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| string | Identificador único de la organización. |
Parámetros de consulta de solicitud
Los siguientes parámetros de consulta son opcionales:
Nombre | Tipo | Necesidad | Descripción | predeterminado |
|---|---|---|---|---|
número de página | Número | Opcional | Entero basado en uno que devuelve una subsección de resultados. |
|
artículos por página | Número | Opcional | Número de artículos a devolver por página, hasta un máximo de 500. |
|
bonita | booleano | Opcional | Bandera que indica si el cuerpo de la respuesta debe estar en formato prettyprint formato. |
|
envolvente | booleano | Opcional | Bandera que indica si se debe o no envolver la respuesta en un sobre. Algunos Los clientes de laAPI no pueden acceder a los encabezados de respuesta HTTP ni al código de estado. Para solucionar esto, configure Para los endpoints que devuelven una lista de resultados, el objeto |
|
trabajos de respaldo habilitados solamente | booleano | Opcional | Indicador que indica si se deben excluir de la respuesta los daemons no habilitados para realizar copias de seguridad de bases de datos. Establezca este valor en |
|
Parámetros del cuerpo de la solicitud
Este punto final no utiliza parámetros del cuerpo de la solicitud HTTP.
Respuesta
Si establece el elemento de consulta envelope en true, la respuesta estará envuelta por el objeto content.
La respuesta HTTP devuelve un documento JSON que incluye los siguientes objetos:
Nombre | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe facturado en esta factura, calculado como subtotalCents + salesTaxCents - initialBalanceCents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Importe pagado por esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 fecha y hora en UTC cuando se creó esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Cantidad acreditada por MongoDB, en centavos de USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC cuando finalizó el período de facturación de esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único del proyecto asociado a la factura. No aparece en todas las facturas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único para esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| matriz de objetos | Partidas de la factura. Esta información también se encuentra en la Usage Details sección de la página Factura en la interfaz de usuario de Cloud Manager. Cada objeto de la matriz incluye los siguientes campos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| matriz de objetos | Uno o más enlaces a sub-recursos y/o recursos relacionados. Los tipos de relación entre URLs se explican en la Especificación de Vinculación Web. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único de la organización que recibió esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| matriz de objetos | Pagos aplicados a la factura. Los objetos de la matriz
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| matriz de objetos | Reembolsos emitidos para la factura. Los objetos de la matriz
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Importe de los impuestos aplicados al subtotalCents. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC de la fecha de inicio de esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Estado de esta factura. Los valores aceptados son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Suma de todas las líneas de factura positivas en centavos de USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC cuando se actualizó la factura por última vez. |
Ejemplo de solicitud
curl --user "{PUBLIC-KEY}:{PRIVATE-KEY}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/pending
Ejemplo de respuesta
Nota
En la siguiente respuesta de muestra, la matriz lineItems se ha truncado para facilitar la visualización.
{ "amountBilledCents" : 0, "amountPaidCents" : 0, "created" : "2018-06-01T04:05:10Z", "endDate" : "2018-07-01T00:00:00Z", "id" : "{INVOICE-ID}", "lineItems" : [ { "clusterName" : "{CLUSTER-NAME}", "created" : "2018-06-19T04:06:14Z", "endDate" : "2018-06-19T00:00:00Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "quantity" : 12.0, "replicaSetName": "rs0", "sku" : "CLOUD_MANAGER_BASIC", "startDate" : "2018-06-18T00:00:00Z", "totalPriceCents" : 31, "unitPriceDollars" : 0.026 }, ... , { "clusterName" : "{CLUSTER-NAME}", "created" : "2018-06-19T04:06:14Z", "endDate" : "2018-06-19T00:00:00Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "quantity" : 1.0, "replicaSetName": "rs0", "sku" : "BACKUP_STORAGE", "startDate" : "2018-06-18T00:00:00Z", "totalPriceCents" : 4, "unitPriceDollars" : 0.0351 } ], "links" : [ { "href" : "https://cloud-dev.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}", "rel" : "http://mms.mongodb.com/org" }, { "href" : "https://cloud-dev.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}", "rel" : "self" } ], "orgId" : "{ORG-ID}", "payments" : [ ], "refunds" : [ ], "salesTaxCents" : 0, "startDate" : "2018-06-01T00:00:00Z", "startingBalanceCents" : 0, "statusName" : "PENDING", "subtotalCents" : 0, "updated" : "2018-06-01T04:05:10Z" }