URL base: https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0
Resource
GET /orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}
Parámetros de la ruta de solicitud
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| string | Identificador único de la organización. |
| string | Identificador único de la factura. Los cargos normalmente se publican al día siguiente. |
Parámetros de Solicitud Query
Los siguientes parámetros de query son opcionales:
Nombre | Tipo | Necesidad | Descripción | predeterminado |
|---|---|---|---|---|
Num. de pág. | Número | Opcional | Entero basado en uno que devuelve una subsección de resultados. |
|
elementosPorPágina | Número | Opcional | Número de elementos a devolver por página, hasta un máximo de 500. |
|
bonito | booleano | Opcional | Bandera que indica si el cuerpo de la respuesta debe estar en formato prettyprint formato. |
|
envelope | booleano | Opcional | Bandera que indica si se debe o no envolver la respuesta en un sobre. Algunos Los clientes de laAPI no pueden acceder a los encabezados de respuesta HTTP ni al código de estado. Para solucionar esto, configure Para los endpoints que devuelven una lista de resultados, el objeto |
|
backupJobsEnabledOnly | booleano | Opcional | Indicador que indica si se deben excluir de la respuesta los daemons no habilitados para realizar copias de seguridad de bases de datos. Establezca este valor en |
|
Parámetros del cuerpo de la solicitud
Este endpoint no utiliza parámetros de cuerpo de solicitud HTTP.
Respuesta
Si establece el elemento de consulta envelope en true, la respuesta estará envuelta por el objeto content.
La respuesta HTTP retorna un documento JSON que incluye los siguientes objetos:
Nombre | Tipo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Cantidad facturada en esta factura, calculada como subtotalCents + salesTaxCents - startingBalanceCents | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Importe pagado por esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en ISO 8601 formato de fecha y hora en UTC cuando se creó esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Cantidad acreditada por MongoDB, en centavos de dólar estadounidenses. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC cuando finalizó el período de facturación de esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único del proyecto asociado a la factura. No aparece en todas las facturas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único de esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| objeto arreglo | Partidas individuales en la factura. Esta información también se encuentra en el Usage Details sección de la página de Factura en la interfaz de usuario de Cloud Manager. Cada objeto de la matriz incluye los siguientes campos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| objeto arreglo | Uno o más enlaces a sub-recursos y/o recursos relacionados. Los tipos de relación entre URLs se explican en la Especificación de Vinculación Web. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Identificador único para la organización que recibió esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| objeto arreglo | Pagos aplicados a la factura. Los objetos en el arreglo
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| objeto arreglo | Reembolsos emitidos para la factura. Los objetos en el arreglo
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Importe de los impuestos aplicados al subtotalCents. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en formato ISO 8601 de fecha y hora en UTC de la fecha de inicio de esta factura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Estado de esta factura. Los valores aceptados son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Suma de todas las partidas de facturas positivas en centavos de USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| string | Marca de tiempo en ISO 8601 formato de fecha y hora en UTC cuando la última factura se actualizó. |
Solicitud de ejemplo
curl --user "{PUBLIC-KEY}:{PRIVATE-KEY}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}"
Respuesta de ejemplo
Nota
En la siguiente respuesta de ejemplo, el arreglo lineItems se ha truncado para facilitar su visualización.
{ "amountBilledCents" : 240, "amountPaidCents" : 240, "created" : "2018-04-01T06:14:31Z", "endDate" : "2018-05-01T00:00:00Z", "id" : "{INVOICE-ID}", "lineItems" : [ { "clusterName" : "{CLUSTER-NAME}", "created" : "2018-05-01T04:05:31Z", "endDate" : "2018-05-01T00:00:00Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "quantity" : 72.0, "replicaSetName": "rs0", "sku" : "CLOUD_MANAGER_BASIC", "startDate" : "2018-04-30T00:00:00Z", "totalPriceCents" : 0, "unitPriceDollars" : 0.0 }, { "clusterName" : "{CLUSTER-NAME}", "created" : "2018-04-30T04:05:19Z", "endDate" : "2018-04-30T00:00:00Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "quantity" : 72.0, "replicaSetName": "rs0", "sku" : "CLOUD_MANAGER_BASIC", "startDate" : "2018-04-29T00:00:00Z", "totalPriceCents" : 0, "unitPriceDollars" : 0.0 }, ... , { "clusterName" : "{CLUSTER-NAME}", "created" : "2018-04-02T06:05:07Z", "endDate" : "2018-04-02T00:00:00Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "quantity" : 72.0, "replicaSetName": "rs0", "sku" : "CLOUD_MANAGER_BASIC", "startDate" : "2018-04-01T00:00:00Z", "totalPriceCents" : 0, "unitPriceDollars" : 0.0 } ], "links" : [ { "href" : "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}", "rel" : "http://mms.mongodb.com/org" }, { "href" : "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{ORG-ID}/invoices/{INVOICE-ID}", "rel" : "self" } ], "orgId" : "{ORG-ID}", "payments" : [ { "amountBilledCents" : 240, "amountPaidCents" : 240, "created" : "2018-05-01T04:05:14Z", "id" : "{PAYMENT-ID}", "salesTaxCents" : 19, "statusName" : "PAID", "subtotalCents" : 221, "updated" : "2018-05-01T07:00:46Z" } ], "refunds" : [ ], "salesTaxCents" : 19, "startDate" : "2018-04-01T00:00:00Z", "startingBalanceCents" : 0, "statusName" : "PAID", "subtotalCents" : 221, "updated" : "2018-05-01T07:00:46Z"