Agente
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
La automatización está inactiva | Proyecto, Global | |
La automatización está en alza | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad tiene demasiados fallos en las llamadas de conferencia | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad no funciona | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad está activa | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad no tiene la última versión | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad tiene la última versión | Proyecto, Global | |
La supervisión no funciona | Proyecto, Global | |
El monitoreo está en marcha | Proyecto, Global | |
El monitoreo no tiene la última versión | Proyecto, Global | |
El monitoreo tiene la última versión | Proyecto, Global | |
Nuevo agente | Proyecto, Global |
Configuración de automatización
Backup
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
La copia de seguridad tiene instantáneas de clúster posiblemente inconsistentes | Proyecto, Global | |
Los espacios de nombres excluidos se modificaron para el clúster | Proyecto, Global | |
Intervalo de punto de control actualizado para el clúster | Proyecto, Global | |
Credenciales de autenticación de copia de seguridad actualizadas para el clúster. | Proyecto, Global | |
Programación de instantáneas actualizada para el clúster | Proyecto, Global | |
El estado de la copia de seguridad del clúster ahora es | Proyecto, Global | |
Se ha actualizado el motor de almacenamiento en clúster | Proyecto, Global | |
Se ha eliminado la instantánea del clúster | Proyecto, Global | |
Se ha actualizado la caducidad de Clustershot. | Proyecto, Global | |
La configuración de respaldo es consistente | Proyecto, Global | |
Backup tiene un buen clustershot | Proyecto, Global | |
Se ha detectado una configuración de copia de seguridad inconsistente | Proyecto, Global | |
Sincronización inicial de la copia de seguridad finalizada | Proyecto, Global | |
Se inició la sincronización inicial de la copia de seguridad | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad de oplog está retrasada | Proyecto, Global | |
El registro de operaciones de respaldo está actualizado | Proyecto, Global | |
Se ha solicitado una restauración | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad se ha resincronizado | Proyecto, Global | |
La copia de seguridad requiere una resincronización | Proyecto, Global | |
Los espacios de nombres excluidos se modificaron para el conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
Credenciales de autenticación de respaldo actualizadas para el conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
Se ha solicitado una rotación de llave maestra para un conjunto de réplicas. | Proyecto, Global | |
Cronograma de snapshots actualizado para el set de réplicas | Proyecto, Global | |
El estado de la copia de seguridad del conjunto de réplicas ahora es | Proyecto, Global | |
Se ha actualizado el motor de almacenamiento del conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
La instantánea ha sido eliminada | Proyecto, Global | |
Se ha actualizado el vencimiento de la instantánea. | Proyecto, Global | |
La sincronización de la copia de seguridad está pendiente | Proyecto, Global | |
Se ha iniciado la sincronización de la copia de seguridad | Proyecto, Global |
Conector de BI
Facturación
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
Cuenta degradada | Proyecto, Organización, Global | |
Cuenta actualizada | Proyecto, Organización, Global | |
El cargo a la tarjeta de crédito ha fallado | Proyecto, Organización, Global | |
La tarjeta de crédito se cargó con éxito | Proyecto, Organización, Global | |
La factura ha sido pagada con cheque. | Proyecto, Organización, Global | |
La tarjeta de crédito está a punto de caducar | Proyecto, Global | |
La tarjeta de crédito está al día | Proyecto, Global | |
Crédito emitido | Proyecto, Organización, Global | |
El importe diario facturado ($) supera el umbral | Proyecto, Global | |
El importe diario facturado ($) está por debajo del umbral | Proyecto, Global | |
Descuento aplicado | Proyecto, Organización, Global | |
Dirección de facturación añadida | Proyecto, Organización, Global | |
Dirección de facturación cambiada | Proyecto, Organización, Global | |
Factura cerrada | Proyecto, Organización, Global | |
Pago perdonado | Proyecto, Organización, Global | |
La factura mensual ha excedido el límite establecido | Proyecto, Global | |
El total de la factura mensual pendiente ($) está por debajo del umbral | Proyecto, Global | |
Se agregó un plan prepago | Proyecto, Organización, Global | |
Crédito promocional emitido | Proyecto, Organización, Global | |
Reembolso emitido | Proyecto, Organización, Global | |
La organización tiene una o más facturas pendientes que tienen más de un mes de antigüedad | Organización | |
La factura ha sido pagada mediante transferencia bancaria. | Proyecto, Organización, Global |
Clúster
Explorador de datos accedido
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
El usuario realizó una operación de solo lectura en Data Explorer | Proyecto, Global | |
El usuario realizó una operación CRUD de Data Explorer, que modifica los datos | Proyecto, Global |
Copia de seguridad de disco
Host
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
Anfitrión añadido | Proyecto, Global | |
Host añadido al conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
Intentó matar la operación | Proyecto, Global | |
Intentó matar la sesión | Proyecto, Global | |
Perfilado de base de datos deshabilitado | Proyecto, Global | |
Creación de perfiles de base de datos habilitada | Proyecto, Global | |
Host eliminado | Proyecto, Global | |
Host deshabilitado | Proyecto, Global | |
Host deshabilitado y oculto | Proyecto, Global | |
Host oculto | Proyecto, Global | |
El host está caído | Proyecto, Global | |
El host ha sido degradado | Proyecto, Global | |
El host está expuesto a Internet público. | Proyecto, Global | |
La dirección IP del host cambió | Proyecto, Global | |
El host está bloqueado | Proyecto, Global | |
El host ahora es principal | Proyecto, Global | |
El host ahora es secundario | Proyecto, Global | |
El host ahora es independiente | Proyecto, Global | |
El host se ha recuperado | Proyecto, Global | |
El host se está recuperando | Proyecto, Global | |
El host se ha reiniciado | Proyecto, Global | |
El host experimentó una reversión | Proyecto, Global | |
Autenticación o TLS está deshabilitado. | Proyecto, Global | |
El certificado SSL del host está actualizado | Proyecto, Global | |
El certificado SSL del host caducará en 21 días | Proyecto, Global | |
El anfitrión está activo | Proyecto, Global | |
El host ha sido actualizado | Proyecto, Global | |
Umbral métrico interior | Proyecto, Global | |
El anfitrión es nuevo | Proyecto, Global | |
Umbral métrico exterior | Proyecto, Global | |
El anfitrión hizo una pausa | Proyecto, Global | |
Host eliminado del conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
El anfitrión reanudó su actividad | Proyecto, Global | |
Host recuperado | Proyecto, Global | |
El host no tiene la última versión | Proyecto, Global | |
La versión del host cambió | Proyecto, Global | |
El host tiene la última versión | Proyecto, Global |
Organización
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
Los usuarios de la organización tienen habilitada la autenticación de dos factores | Organización, Global | |
La organización ha sido reactivada | Organización, Global | |
La organización ha sido suspendida por un administrador. | Organización, Global | |
Se ha añadido la clave API | Organización | |
La clave API ha sido eliminada | Organización | |
La tarjeta de crédito está a punto de caducar | Organización, Global | |
Se agregó tarjeta de crédito | Organización, Global | |
La tarjeta de crédito está al día | Organización, Global | |
La información de la tarjeta de crédito se actualizó | Organización, Global | |
El importe facturado ayer supera el límite establecido | Organización, Global | |
El importe diario facturado está por debajo del límite establecido | Organización, Global | |
Los empleados de soporte de producción de MongoDB tienen restringido el acceso a la infraestructura de backend de Atlas para cualquier clúster de Atlas en esta organización (puede otorgar una omisión de 24 horas a la restricción de acceso en el nivel del clúster de Atlas) | Organización, Global | |
Los empleados de soporte de producción de MongoDB tienen acceso sin restricciones a la infraestructura de backend de Atlas para cualquier clúster de Atlas en esta organización | Organización, Global | |
La factura actual de cualquier proyecto individual supera el límite establecido | Organización, Global | |
Los cargos del proyecto ($) están por debajo del umbral | Organización, Global | |
La factura actual de la organización supera el límite establecido | Organización, Global | |
Su factura actual está por debajo del límite establecido | Organización, Global | |
La organización ha sido bloqueada debido a cargos impagos durante más de %d días | Organización | |
Lista de acceso IP para API pública no requerida | Organización, Global | |
Requerir lista de acceso IP para API pública habilitada | Organización, Global | |
La organización ha cambiado de nombre | Organización, Global | |
La organización ha sido suspendida debido a cargos impagos durante más de %d días | Organización | |
A la organización se le ha concedido acceso temporal | Organización, Global | |
Autenticación de dos factores opcional | Organización, Global | |
Se requiere autenticación de dos factores | Organización, Global | |
Los usuarios de la organización no tienen habilitada la autenticación de dos factores | Organización, Global |
Proyecto
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
Los usuarios tienen habilitada la autenticación de dos factores | Proyecto, Global | |
Servicio suspendido debido a facturas impagas con más de 21 días de antigüedad | Proyecto, Global | |
Servicio restablecido porque todas las facturas están pagadas en su totalidad | Proyecto, Global | |
Los usuarios no tienen habilitada la autenticación de dos factores | Proyecto, Global |
Set de réplicas
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
El conjunto de réplicas tiene una configuración actualizada | Proyecto, Global | |
El conjunto de réplicas tiene suficientes miembros sanos | Proyecto, Global | |
Se agregó miembro del conjunto de réplicas | Proyecto, Global | |
Miembro del conjunto de réplicas eliminado | Proyecto, Global | |
Conjunto de réplicas elegidas en múltiples primarias | Proyecto, Global | |
El conjunto de réplicas no tiene un primario | Proyecto, Global | |
Conjunto de réplicas elegidas de forma primaria | Proyecto, Global | |
Conjunto de réplicas eligió una nueva primaria | Proyecto, Global | |
El conjunto de réplicas tiene muy pocos miembros sanos | Proyecto, Global | |
El conjunto de réplicas tiene demasiados eventos electorales | Proyecto, Global | |
El conjunto de réplicas tiene demasiados miembros no saludables | Proyecto, Global |
Caso de soporte
Equipo
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
Equipo añadido al proyecto | Organización, Proyecto, Global | |
Equipo creado | Organización, Global | |
Equipo eliminado | Organización, Global | |
El nombre del equipo cambió | Organización, Global | |
Equipo eliminado del proyecto | Organización, Proyecto, Global | |
Roles de equipo modificados en el proyecto | Organización, Proyecto, Global | |
Equipo actualizado | Organización, Global | |
Usuario añadido al equipo | Organización, Global |
Usuario
Tipo de alerta | Alert Message | Ámbitos |
|---|---|---|
El usuario fue invitado al proyecto | Proyecto, Global | |
El usuario fue invitado a la organización | Organización, Global | |
La solicitud para unirse al proyecto fue aprobada | Proyecto, Global | |
La solicitud para unirse al proyecto fue denegada | Proyecto, Global | |
El usuario se unió al proyecto | Proyecto, Global | |
El usuario se unió a la organización | Organización, Global | |
El usuario se unió al equipo | Organización, Global | |
El usuario abandonó el proyecto | Proyecto, Global | |
El usuario abandonó la organización | Organización, Global | |
El usuario abandonó el equipo | Organización, Global | |
Usuario solicitado para unirse al proyecto | Proyecto, Global | |
El rol del usuario cambió | Proyecto, Organización, Global |