Tipo de evento | Descripción | Alertable? |
|---|---|---|
| Cuenta degradada | no |
| Cuenta modificada | no |
| Cuenta actualizada | no |
| Se detectaron clústeres con la versión mínima de TLS establecida en TLS 1.0 o TLS 1.1 | Sí |
| Host añadido | Sí |
| El proceso de mongo está siendo supervisado | Sí |
| El administrador actualizó el bloqueo del clúster de administración | no |
| Método de pago de anulación de administrador eliminado | no |
| El método de pago de anulación del administrador caduca automáticamente | no |
| Alerta reconocida | no |
| Se agregó configuración de alerta | no |
| La configuración de alertas ha cambiado | no |
| Configuración de alerta borrada | no |
| Configuración de alertas deshabilitada | no |
| Configuración de alerta habilitada | no |
| Un profesional de MongoDB inició una sesión SSH para un host de este proyecto de Atlas. | Sí |
| Alerta no reconocida | no |
| Todos los usuarios de la organización tienen habilitada la autenticación multifactor | no |
| Todos los usuarios tienen habilitada la autenticación multifactor | no |
| Entrada agregada a la lista de acceso de la clave API | no |
| Elemento borrado de la lista de acceso de API Key | no |
| Clave API agregada al grupo | no |
| Se ha creado una nueva clave API | no |
| Se ha eliminado una clave API | no |
| Descripción de la clave API cambiada | no |
| Clave de API eliminada del grupo | no |
| Roles de clave API modificados | no |
| Herencia de la lista de acceso IP de la interfaz de usuario desactivada | no |
| Herencia de lista de acceso IP de UI habilitada | no |
| El usuario desactivó el aplazamiento automático | no |
| Usuario habilitó el aplazamiento automático | no |
| El mantenimiento del proyecto se pospuso una semana | no |
| Administración de mantenimiento diferido | no |
| Horas protegidas de mantenimiento del proyecto creadas | no |
| Horas protegidas de mantenimiento del proyecto modificadas | no |
| Se eliminaron las horas protegidas para el mantenimiento del proyecto | no |
| Reinicio de admin del mantenimiento | no |
| El usuario solicitó el mantenimiento para la próxima ventana sin aviso previo de 72horas | no |
| El usuario solicitó el inicio inmediato del mantenimiento del proyecto | no |
| Periodo de mantenimiento del proyecto creada | no |
| Ventana de mantenimiento del proyecto modificada | no |
| Periodo de mantenimiento del Proyecto eliminada | no |
| Nueva actualización programada de ESQUEMA Atlas SQL creada | no |
| Actualización programada del esquema de Atlas SQL modificada | no |
| Actualización programada del esquema de Atlas SQL eliminada | no |
| Intentó finalizar la operación | no |
| Intentó finalizar la sesión | no |
| Configuración del registro de auditoría actualizada | no |
| MongoDB Agent/automatización Module is down | Sí |
| El módulo de MongoDB Agent/automatización está activado | no |
| Configuración de implementación publicada | no |
| El sistema de auto-recuperación tomó medidas | no |
| Atlas autorrecuperación solicitó detener y reiniciar la instancia | no |
| Atlas de autocuración solicitó el reemplazo de la instancia | no |
| La recuperación automática de Atlas solicitó la resincronización del nodo | no |
| Creación de índices autogenerado completada | no |
| Indexación automática deshabilitada | no |
| Indexación automática habilitada | no |
| Error en la creación automática del índice | no |
| Se ha enviada la creación de índices auto-creada | no |
| Creación de índices lenta detectada para un índice creado automáticamente. | no |
| Se detectó una creación de índices detenida para un índice creado automáticamente | no |
| Se ha iniciado la creación automática de índices | no |
| Zona de disponibilidad de AWS parece caida | Sí |
| Zona de disponibilidad de AWS parece caida | no |
| Crédito emitido | no |
| La clave AWS cifrado en reposo no es válida | Sí |
| La clave de cifrado de AWS necesita rotación | Sí |
| La rotación de claves de cifrado de AWS ya no es necesaria | no |
| La clave de AWS cifrado en reposo es válida | no |
| Pago de AWS pagado | no |
| Suscripción a AWS cancelada | no |
| Suscripción de AWS vinculada | no |
| Enlace de la suscripción de AWS fallido | no |
| Enlace de suscripción a AWS pendiente | no |
| Informe de uso de AWS | no |
| Crédito emitido | no |
| Se ha actualizado el tipo de almacenamiento preferido del clúster de Azure | no |
| La clave de cifrado en reposo de Azure no es válida | Sí |
| La llave de cifrado de Azure necesita rotación | Sí |
| La rotación de la llave de cifrado de AZURE ya no es necesaria | no |
| Clave de Azure Cifrado en reposo válida | no |
| Configuración de transmisión de registros de Azure actualizada | no |
| Transmisión de registros de Azure desactivada | no |
| Transmisión de registros de Azure habilitada | no |
| Conexión de emparejamiento de red virtual de Azure activa | no |
| Emparejamiento de Red Virtual de Azure iniciado | no |
| Se eliminó el emparejamiento de la red virtual de Azure | no |
| Se actualizó el emparejamiento de Azure Virtual Network | no |
| La región de AZURE parece estar caida | Sí |
| La región de AZURE parece estar caida | no |
| Suscripción de Azure cancelada | no |
| Suscripción de Azure vinculada | no |
| Error al vincular la suscripción de Azure | no |
| Enlace de suscripción de Azure pendiente | no |
| Uso de Azure informado | no |
| Configuración de anulación del grupo de balanceo AZ actualizada | no |
| Las preocupaciones de lectura/escritura predeterminadas de AppDB no están configuradas en los valores recomendados | Sí |
| Los niveles de confirmación de lectura/escritura (read/write concerns) por defecto de AppDB se establecen en valores recomendados | no |
| Se detectó un problema al conectar a una base de datos que respalda el sistema | Sí |
| No se detectaron advertencias de inicio en las bases de datos que respaldan el sistema | no |
| Advertencias de inicio detectadas en una base de datos que respalda el sistema | Sí |
| Conectado exitosamente a una base de datos que respalda el sistema | no |
| La copia de seguridad está caída | Sí |
| La copia de seguridad está activa | no |
| La copia de seguridad no tiene la última versión | Sí |
| La copia de seguridad tiene la versión más reciente | no |
| Se ha cambiado la implementación de la copia de seguridad | no |
| Falta la configuración de implementación de la copia de seguridad. | Sí |
| La configuración de implementación de copia de seguridad está presente. | no |
| Implementación de copia de seguridad borrado | no |
| El estado de importación de la copia de seguridad cambió | no |
| Se admiten copias de seguridad | no |
| No se admiten copias de seguridad | Sí |
| La copia de seguridad tiene instantáneas de clúster posiblemente inconsistentes | Sí |
| El almacenamiento en bloques no tiene un balanceador en ejecución | no |
| Almacenamiento en bloques cuenta con un balanceador en funcionamiento | Sí |
| La organización se ha convertido en una organización vinculada | no |
| La organización se ha convertido en una organización que paga. | no |
| El auditor de facturación está en alerta. | Sí |
| El auditor de facturación ha fallado. | Sí |
| Dirección de correo electrónico de facturación añadida | no |
| Correo de facturación actualizado | no |
| Dirección de correo electrónico de facturación eliminada | no |
| BI Connector no funciona | Sí |
| El conector de BI está activo | no |
| No se ha podido realizar el cobro a través de PayPal | no |
| Tarea de frenos | no |
| Se ha añadido un nuevo bucket de exportación | no |
| Un bucket de exportación ha sido borrado | no |
| Movimiento de mamparo | no |
| Los archivos bumper de un nodo no se han reinflado durante más de 48 horas | Sí |
| Se han reinflado los archivos bumper de un nodo | no |
| Caso creado. | no |
| El cobro con tarjeta de crédito ha fallado | no |
| El pago ha entrado en estado de reversión pendiente | no |
| El pago ha entrado en estado de procesamiento | no |
| La tarjeta de crédito se cargó con éxito | no |
| La solicitud de la API de Charts falló | no |
| Solicitud de API de gráficos exitosa | no |
| La factura ha sido pagada con cheque | no |
| Se agregó el rol de AWS IAM de acceso al proveedor de la nube | no |
| Rol de IAM de AWS eliminado para Acceso de proveedor en la nube | no |
| Rol de AWS IAM de acceso al proveedor de nube actualizado | no |
| Se agregó el Principal de Servicio de Azure para el Acceso del Proveedor de Nube | no |
| proveedor de nube Access Azure Service Principal borrado | no |
| Se actualizó el principal del servicio de Azure de Acceso del proveedor de la nube | no |
| Se agregó una cuenta de servicio de GCP para el acceso del proveedor de nube | no |
| Acceso de proveedor de nube Cuenta de servicio de GCP borrada | no |
| Proveedor de nube Access GCP Cuenta de servicio actualizada | no |
| Se ha eliminado la instantánea del clúster | no |
| Se ha actualizado la caducidad de Clustershot. | no |
| El clúster se ha pausado automáticamente debido a la inactividad | no |
| Configuración de automatización del clúster publicada por el administrador | no |
| Auto-particionado de clúster iniciado | Sí |
| Se envió la degradación de la versión binaria del clúster | no |
| Actualización de la versión binaria del clúster enviada | no |
| Los espacios de nombres excluidos se modificaron para el clúster | no |
| Se han bloqueado los guardados en tu clúster debido a un espacio en disco críticamente bajo | Sí |
| Se solicitó la cancelación de la transición del servidor de configuración del clúster | no |
| clúster cancelación de vaciado de particiones solicitada | no |
| Intervalo de punto de control actualizado para el clúster | no |
| Ejecutar agregación | no |
| Se creó una colección para un clúster | no |
| Una lista de información visual agregada solicitada para un clúster (incluye namespaces, viewOn, rootCollectionName/UUID y pipeline efectivo) | no |
| Una lista de bases de datos solicitadas para un clúster | no |
| Una lista de colecciones de bases de datos solicitadas para un clúster | no |
| Una lista de espacios de nombres de bases de datos solicitados para un clúster. | no |
| Listar los espacios de nombres SQL de Atlas y los datos de esquema de proyecto para un clúster | no |
| Una lista de los namespaces de base de datos y uuids solicitados para un clúster | no |
| Ejecute una agregación de $sample para obtener los nombres de los campos de documentos | no |
| Ejecute la agregación $sample para obtener los nombres y tipos de campos del documento | no |
| Nuevo clúster creado | no |
| Credenciales de autenticación de copia de seguridad actualizadas para el clúster. | no |
| Clúster eliminado | no |
| Eliminación de clúster enviada | no |
| Eliminación de clúster enviada: propiedades ocultas | no |
| Los espacios de nombres excluidos se modificaron para el clúster | no |
| La compatibilidad de características entre versiones del clúster fue degradada | no |
| La fecha de vencimiento de la compatibilidad de características entre versiones del clúster fue actualizada | no |
| Se corrigió la compatibilidad de características entre versiones del clúster. | no |
| La versión de compatibilidad de funciones del clúster no se ha corregido | no |
| El clúster con hosts primarios seleccionados fuerza el planificado | no |
| El usuario solicitó la reconfiguración forzada del clúster | no |
| Migración de datos del clúster cancelada | no |
| Se completó la migración de datos del clúster | no |
| Se ha iniciado el traspaso definitivo de la migración de datos de clúster. | no |
| Una migración en vivo falló porque expiró el período de transición | no |
| Error en la migración de datos del clúster | no |
| Se solicitó el reinicio de la migración de datos del clúster | no |
| Se inició la migración de datos del clúster | no |
| Una snapshot de copia de seguridad de administrador para una instancia en el clúster solicitada | no |
| Una instancia en el clúster tuvo su clave API del agente rotada manualmente | no |
| Se actualizó manualmente la configuración de una instancia del clúster | no |
| Se inhabilitó manualmente una instancia en el clúster | no |
| Se habilitó manualmente una instancia en el clúster | no |
| Se ha actualizado la familia de instancias de clúster | no |
| Una instancia en el clúster fue reemplazada manualmente | no |
| Se borró manualmente el reemplazo de una instancia en el clúster | no |
| Una instancia del clúster se reinició manualmente | no |
| Se eliminó manualmente una resincronización de instancia en el clúster | no |
| Se solicitó manualmente una resincronización de instancia en el clúster | Sí |
| A una instancia del clúster se le revocó manualmente su certificado SSL | no |
| Una instancia en el clúster tuvo su certificado SSL rotado manualmente | no |
| Un clúster tuvo su certificado SSL rotado manualmente | no |
| Se detuvo y arrancó manualmente una instancia en el clúster | Sí |
| Se intercambió manualmente una instancia en el clúster | no |
| Un intercambio de instancia en el clúster fue despejado manualmente | no |
| Se solicitó manualmente una actualización de instancia en el clúster | Sí |
| Se borró manualmente un reinicio de una máquina virtual de instancia en el clúster | no |
| Se borró manualmente un reinicio de una máquina virtual de instancia en el clúster | no |
| Todos los nodos del clúster migraron sus IP | no |
| 33 por ciento de los nodos del clúster han migrado sus IPs | no |
| 66 por ciento de los nodos del clúster han migrado sus IPs | no |
| Todos los nodos del clúster han revertido sus direcciones IP a sus IP anteriores. | no |
| Clúster vinculado a Vercel | no |
| Solicitada la migración del clúster de regreso a las direcciones IP gestionadas por AWS | no |
| El clúster no tiene procesos mongos activos. | Sí |
| El clúster tiene un mongos activo | no |
| Se presentó una actualización de los argumentos del proceso de mongot del clúster | no |
| Se modificó el tamaño del registro de operaciones del clúster | no |
| El clúster ha sido excluido de la validación de datos | no |
| El clúster fue excluido de la comprobación de base de datos | no |
| La versión del sistema operativo del clúster se solucionó | no |
| La versión del sistema operativo del clúster no estaba fijada | no |
| El sistema operativo del clúster se ha actualizado | no |
| Arquitectura de CPU preferida del clúster modificada | no |
| Actualización de los parámetros de inicio del clúster enviada | no |
| Nuevo clúster listo para usar | no |
| El sistema canceló la solicitud de pausa del clúster debido a la simulación de una Interrupción del servicio regional del clúster | no |
| Simulación de interrupción del servicio regional del clúster completada | no |
| Solicitud de finalización de la simulación de Interrupción del servicio regional del clúster | no |
| La simulación de Interrupción del servicio regional del clúster no pudo iniciarse | no |
| Se inició la simulación de interrupción regional del clúster | no |
| Clúster resucitado | no |
| Resincronización continua del clúster cancelada | no |
| Resincronización continua del clúster completada | no |
| Error en la resincronización continua del clúster | no |
| Se inició la resincronización continua del clúster | no |
| Se tomó una muestra del clúster para la validación de datos. | no |
| El clúster fue muestreado para DB Check | no |
| Se ha enviado la actualización de los parámetros del servidor del clúster | no |
| Programación de instantáneas actualizada para el clúster | no |
| El estado de copia de seguridad del clúster es ahora | no |
| Se ha actualizado el motor de almacenamiento en clúster | no |
| Las etiquetas se agregaron o modificaron en un clúster | Sí |
| Se han desbloqueado las escrituras en su clúster | Sí |
| Clúster desvinculado de Vercel | no |
| Actualización del clúster completada | no |
| Actualización de clúster iniciada | no |
| Actualización del clúster iniciada, incluyendo cambios aproximados | no |
| Actualización del clúster enviada | no |
| Inicio de escalado automático de cómputo | no |
| Se ha iniciado el cómputo de escalado automático para la capa de análisis | Sí |
| Se inició el escalado automático de cómputo para el nivel base | Sí |
| El escalado automático del cómputo no se inició para el nivel de análisis debido al máximo configurado para el nivel de clúster. | Sí |
| El escalado automático de cómputo no se inició para el nivel base debido al nivel máximo de clúster configurado | Sí |
| La escala automática de cómputo no se inició para el nivel de análisis debido a un tamaño insuficiente de oplog | Sí |
| El escalado automático de computación no se inició para el nivel base debido al tamaño insuficiente del oplog | Sí |
| El escalado automático hacia abajo del cómputo no se inició para el nivel de análisis debido a los requisitos de almacenamiento | Sí |
| La reducción de escalado automático no se inició para el nivel base debido a los requisitos de almacenamiento. | Sí |
| El set de réplicas tiene una configuración de versión actualizada | no |
| La configuración de la copia de seguridad es coherente | no |
| Proveedor de nube contenedor borrado | no |
| Se solicitó actualización de subredes de contenedores | no |
| La exportación automática de la snapshot falló | Sí |
| La presentación de la descarga de AWS para la facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| La entrega para descarga de AWS de facturación CPS se ha puesto al día | no |
| La presentación de exportaciones de AWS para la facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación de la exportación de AWS para la facturación de CPS está al día | no |
| El envío de instantáneas de AWS para la facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| El envío de snapshot de facturación de AWS de CPS está al día | no |
| El envío de descargas de Azure de facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación de descarga de Azure para la facturación de CPS está actualizada | no |
| La presentación del Azure Export para la facturación CPS se ha retrasado. | Sí |
| La presentación de la exportación de Azure para la facturación de CPS está al día | no |
| El envío de instantáneas de Azure para la facturación CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación de la snapshot de Azure para la facturación de CPS está al día | no |
| La presentación de exportaciones de facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación de exportaciones de facturación de CPS está al día | no |
| La presentación de la carga exportación de facturación de CPS se ha quedado atrás | Sí |
| La carga de la exportación de facturación de CPS está al día | no |
| La presentación de descargar de facturación de CPS de GCP se ha retrasado | Sí |
| La presentación de la descarga de facturación de CPS GCP está al día | no |
| La presentación de exportaciones de facturación de GCP de CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación de exportación de facturación CPS GCP está al día | no |
| La presentación de la snapshot de GCP de facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| El envío de instantáneas de GCP de facturación de CPS está al día | no |
| La colección de facturación del Oplog de CPS se ha quedado atrás. | Sí |
| La recopilación de registros de facturación de CPS se ha puesto al día | no |
| La presentación del registro de operaciones de facturación de CPS se ha retrasado | Sí |
| La presentación del oplog de facturación de CPS está al día | no |
| Restauración de colección cancelada | Sí |
| Fallo en la restauración de una colección | Sí |
| La restauración de una colección se realizó parcialmente con éxito | Sí |
| Se restauró una colección con éxito | Sí |
| Ha fallado una snapshot concurrente. Se volverá a intentar | Sí |
| Ha fallado una copia de instantánea | Sí |
| Se ha producido un error al copiar una instantánea. Volveré a intentarlo. | Sí |
| Se ha iniciado una snapshot de copia | Sí |
| Se tomó satisfactoriamente una copia de la snapshot | Sí |
| La política de Cumplimiento de Copias de Seguridad se puede desactivar durante las próximas 72 horas | Sí |
| La desactivación de la Política de cumplimiento de copias de seguridad se ha completado | Sí |
| Se ha solicitado la desactivación de la Política de Cumplimiento de copias de seguridad | Sí |
| Se ha completado la habilitación de la política de cumplimiento de copias de seguridad | Sí |
| Se ha solicitado la activación de la política de cumplimiento de copias de seguridad | Sí |
| La actualización de la política de cumplimiento de copias de seguridad se ha completado | Sí |
| Se ha solicitado la actualización de la Política de cumplimiento de copias de seguridad | Sí |
| La exportación de la snapshot falló | Sí |
| La instantánea de exportación se realizó correctamente | Sí |
| Se ha solicitado una snapshot de respaldo en la nube on-demand | no |
| Los registros de operaciones de CPS se han quedado atrás de la alerta | Sí |
| Los registros de operaciones (oplogs) de CPS están retrasados más de 10 minutos | no |
| Alerta de sincronización de segmentos de Oplog | Sí |
| Los registros de operaciones de CPS se detectan en 10 min | no |
| Ha pasado demasiado tiempo desde la última snapshot exitosa | Sí |
| La restauración falló | Sí |
| Se ha solicitado una restauración de Cloud Backup | no |
| Una restauración fue exitosa | Sí |
| No se tomó ninguna snapshot durante el período configurado | Sí |
| El snapshot de la copia de seguridad en la nube se ha completado | no |
| La snapshot de la copia de seguridad en la nube ha sido borrada | no |
| Su solicitud de descarga de snapshot falló debido a un error temporal en el provisionamiento de recursos. Por favor, intente de nuevo. | Sí |
| Una snapshot ha fallado | Sí |
| Un snapshot de respaldo falló | Sí |
| Se produjo un error en una copia de seguridad regular, pero Atlas pudo tomar una snapshot de respaldo | Sí |
| La migración a restauraciones interproyecto más rápidas ha fallado | no |
| Se ha iniciado la migración a restauraciones más rápidas entre proyectos | no |
| La migración a restauraciones cruzadas de proyectos más rápidas ha tenido éxito. | no |
| Se ha iniciado la snapshot de la copia de seguridad en la nube | no |
| Se ha editado la retención del snapshot de Cloud Backup | no |
| Cronograma de respaldo en la nube actualizado | no |
| Se ha iniciado una snapshot | Sí |
| Se tomó una snapshot correctamente | Sí |
| Centavos de importe de crédito modificados | no |
| Monto de crédito restante en centavos modificado | no |
| Crédito AWS cliente ID modificado | no |
| Código de producto del cliente de AWS de crédito modificado | no |
| ID modificado del crédito del Private Plan de Azure | no |
| ID de suscripción de crédito de Azure modificado | no |
| La tarjeta de crédito está a punto de caducar | Sí |
| Se agregó la tarjeta de crédito | no |
| La tarjeta de crédito está vigente | no |
| La información de la tarjeta de crédito se actualizó | no |
| Facturación elástica de crédito modificada | no |
| Fecha de finalización del crédito modificada | no |
| Crédito: Se modificó el ID de derecho de Marketplace de GCP | no |
| Crédito emitido | no |
| Fecha de inicio del crédito adelantada | no |
| Crédito SFOLI modificado | no |
| Fecha de inicio de crédito modificada | no |
| Crédito Total Facturado Céntimos Modificados | no |
| Tipo de Crédito Modificado | no |
| El trabajo cron se ha completado correctamente | no |
| Tarea Cron deshabilitada | Sí |
| Cron tarea activada | no |
| El trabajo cron ha fallado | Sí |
| Seguimiento de tickets de operación cruzada JIRA (Solo ADMIN) | no |
| Se modificó la región compatible con el punto de enlace privado entre regiones | no |
| Lista de revocación de certificados X509 autogestionada actualizada | no |
| Se estableció/modificó el tiempo de espera de sesión personalizado. | no |
| La configuración del demonio ha cambiado | no |
| Daemon eliminado | no |
| Daemon de copias de seguridad está caído | Sí |
| El daemon de copias de seguridad está en funcionamiento | no |
| La cantidad diaria facturada ($) está por encima del umbral | Sí |
| El importe diario facturado ($) está por debajo del umbral | no |
| Configuración de transmisión de registros de Datadog actualizada | no |
| Datadog registro transmisión está deshabilitado | no |
| Transmisión de registros de Datadog habilitada | no |
| Configuración de la API de datos para Vercel | no |
| El usuario realizó una operación de solo lectura en Data Explorer | no |
| El usuario realizó una operación CRUD de Data Explorer, que modifica los datos | no |
| El usuario intentó realizar una operación CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de Data Explorer, la cual podría modificar datos | no |
| Error cuando el usuario intentó realizar una operación CRUD de Data Explorer, los datos podrían haberse modificado | no |
| El usuario deshabilitó la funcionalidad Data Explorer para el proyecto asociado | no |
| El usuario habilitó la funcionalidad Data Explorer para el Proyecto asociado | no |
| El usuario creó una nueva sesión de Data Explorer | no |
| Límite de Data Federation consultas configurado | no |
| Límite de consulta de federación de datos eliminado | no |
| El usuario descargó los registros de query para lago de datos Tenant. | no |
| El clúster actualmente se está realizando una validación de datos programada | no |
| El clúster se aplazó para la verificación de la base de datos | no |
| El clúster se programó para la verificación de bases de datos | no |
| DbCheck se actualizó | no |
| Perfilado de base de datos deshabilitado | no |
| Perfil de base de datos activado | no |
| Host eliminado | Sí |
| Servicio suspendido debido a factura(s) impaga(s) de más de 30 días | no |
| Un usuario (o implementación de código) intentó implementar cambios pero encontró un error | Sí |
| Un usuario no ha podido cambiar el modelo de implementación de un App Service | Sí |
| Un usuario ha cambiado correctamente el modelo de implementación de un App Service | Sí |
| Se concedió acceso temporal a datos de sincronización al soporte de MongoDB durante 24 horas | no |
| Se revocó el acceso temporal de sincronización a los datos al soporte de MongoDB | no |
| Se creó un certificado X.509 para el acceso a los datos de sincronización de dispositivos | no |
| El usuario DESHABILITÓ AWS PrivateLink para realizar copias de seguridad. | no |
| Monitoreo del host deshabilitado | no |
| Descuento aplicado | no |
| Ejecución de escalado automático de disco | Sí |
| El escalado automático del disco no se inició debido a que el clúster alcanzó el tamaño máximo de disco disponible | Sí |
| El escalado automático del disco no se inició debido a un tamaño de registro de operaciones insuficiente | Sí |
| Los dominios se asociaron con el proveedor de identidades | no |
| Dominio creado | no |
| El dominio fue eliminado | no |
| El dominio fue verificado | no |
| Periodo de facturación activa iniciado | no |
| Periodo de facturación activo detenido | no |
| Acceso adicional concedido al soporte de MongoDB | no |
| Se revocó el acceso adicional del soporte de MongoDB | no |
| Un empleado de MongoDB descargó los registros de la base de datos del clúster de un host para ayudar a resolver un problema de soporte en curso. | no |
| El usuario HABILITÓ AWS PrivateLink para la copia de seguridad. | no |
| Configuración de cifrado en reposo actualizada | no |
| La clave de cifrado en reposo del servicio de gestión de claves del cliente ya no es accesible | no |
| Validación de la configuración del Key Management Service cifrado en reposo de cliente completada correctamente | no |
| La configuración de cifrado en reposo es válida | no |
| La configuración de Cifrado en reposo ya no es válida. | Sí |
| El acceso a la red de KMS para el cifrado en reposo fue denegado | Sí |
| Se restauró el acceso a la red de KMS para cifrado en reposo | no |
| Servicio de punto final privado creado | no |
| Servicio de punto final privado eliminado | no |
| El set de réplicas dispone de suficientes nodos saludables | no |
| El acuerdo con Evergreen ha sido cancelado | no |
| Prioridad de crédito Evergreen modificada | no |
| El administrador otorgó un aplazamiento extra de mantenimiento para el proyecto | no |
| El mantenimiento de la funcionalidad Flag omitirá la ventana programada | no |
| Se creó una nueva instancia de base de datos federada | no |
| El usuario descargó registros de consultas para la instancia de base de datos federada. | no |
| Instancia de base de datos federada eliminada | no |
| Instancia de base de datos federada actualizada | no |
| Se han creado los ajustes de federación | no |
| Los ajustes de Federación se han eliminado | no |
| Se ha actualizado la configuración de la federación. | no |
| Se inició la actualización del clúster Flex | no |
| Se inició la actualización gratuita del clúster | no |
| Configuración de exportación de FTDC actualizada | no |
| Índices de búsqueda restaurados | no |
| No se pudieron restaurar los índices de búsqueda | Sí |
| Asignación de sinónimos no válida | Sí |
| Construcción del índice de búsqueda completada | Sí |
| Error al compilar el índice de búsqueda | Sí |
| Índice de búsqueda limpiado automáticamente | no |
| Índice de búsqueda creado | no |
| Índice de búsqueda eliminado | no |
| No se pudo borrar los índices de búsqueda de Atlas | Sí |
| El índice principal de búsqueda se ha vuelto obsoleto (la replicación se ha detenido) | Sí |
| Índice de Búsqueda Actualizado | no |
| Crédito emitido | no |
| La clave de cifrado en reposo de GCP no es válida | Sí |
| La llave de cifrado de GCP necesita rotación | Sí |
| La rotación de llave de cifrado de GCP ya no está vencida. | no |
| La clave de GCP cifrado en reposo es válida | no |
| Configuración de transmisión de registros de GCP actualizada | no |
| Transmisión de registros de GCP desactivada | no |
| Transmisión de registros de GCP activada | no |
| Conexión de emparejamiento VPC de GCP activa | no |
| Emparejamiento de GCP VPC creado | no |
| Par de VPC de GCP eliminado | no |
| Conexión de emparejamiento GCP VPC inactiva | no |
| Emparejamiento de VPC de GCP actualizado | no |
| Suscripción de GCP cancelada | no |
| Suscripción de GCP vinculada | no |
| Enlace de suscripción a GCP fallido | no |
| Enlace de suscripción a GCP pendiente | no |
| Uso de GCP reportado | no |
| Parece que la zona de GCP está caída | Sí |
| Parece que la zona de GCP está caída | no |
| Senretos de cuentas de servicio globales han expirado | Sí |
| Los secretos de la cuenta de servicio global están expirando | Sí |
| Los Secrets de cuentas de servicio globales ya no caducan. | no |
| Los secretos de la cuenta de servicio global ya no caducan | no |
| Backup tiene un buen clustershot | no |
| El período de gracia fue activado | no |
| El período de gracia ya no está en vigor | no |
| El proyecto ha sido reactivado | no |
| El procesamiento de alertas ordinario está deshabilitado | Sí |
| El procesamiento ordinario de alertas está habilitado | no |
| Configuración de automatización de grupo publicada por el administrador | no |
| Charts activados | no |
| Solicitud de activación de Charts | no |
| Restablecimiento de Charts | no |
| Charts actualizadas | no |
| Proyecto cerrado | no |
| La configuración del proyecto cambió | no |
| El proyecto fue creado | no |
| El proyecto fue eliminado | no |
| El proyecto ha sido vaciado | no |
| Se eliminó la invitación del usuario para el proyecto | no |
| Proyecto bloqueado debido a facturas impagas durante 60 días | no |
| Proyecto trasladado | no |
| Proyecto trasladado | no |
| Se cambió el nombre del proyecto | no |
| Los secretos de la cuenta de servicio del proyecto han expirado | Sí |
| Los secretos de la cuenta de servicio del proyecto están a punto de expirar | Sí |
| Alerta resuelta: Los Secretos de la Cuenta de Servicio del Proyecto ya no han expirado. | no |
| Alerta resuelta: los secretos de las cuentas de servicio del proyecto ya no están por caducar | no |
| Proyecto estancado en el cierre | Sí |
| Proyecto suspendido debido a facturas impagas por más de 30 días | no |
| Se agregaron o modificaron etiquetas en el proyecto | Sí |
| Se ha concedido al proyecto acceso temporal | no |
| Monitoreo de host deshabilitado y oculto | no |
| Monitoreo de host oculto | no |
| El host está desconectado | Sí |
| El host ha sido degradado | no |
| Suficiente espacio en disco para admitir la reconstrucción de índices de búsqueda | no |
| El host está expuesto a Internet pública | Sí |
| No se puede exportar registros de este host | Sí |
| La exportación de registros se ha reanudado en este host | no |
| El host tiene sugerencias de índice | Sí |
| El host está bloqueado | no |
| Mongot se acerca al umbral de parada de replicación | Sí |
| El proceso de búsqueda se quedó sin memoria | Sí |
| La sincronización inicial de Mongot fue pausada | Sí |
| Mongot ya no se bloquea por error de memoria insuficiente | no |
| El proceso Mongot se ha reiniciado | no |
| Mongot reanudó la replicación | no |
| Mongot detuvo la replicación | Sí |
| Mongot ya no corre el riesgo de que se detenga su replicación | no |
| Mongot reanudó la sincronización inicial | no |
| Espacio en disco insuficiente para soportar la reconstrucción de los índices de búsqueda | Sí |
| El host ahora es principal | no |
| El host ahora es secundario | no |
| El host ahora es autónomo | no |
| El host se ha recuperado | no |
| El host está recuperándose | Sí |
| El host se ha reiniciado | Sí |
| El host experimentó una reversión | Sí |
| El nodo de búsqueda aprovisionado recientemente puede estar bloqueado por una creación de índices fallida. | Sí |
| El nuevo nodo de búsqueda aprovisionado ya no tiene índices fallidos | no |
| El host está configurado de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad | no |
| El host tiene recomendaciones de seguridad | Sí |
| Un empleado de MongoDB finalizó una sesión SSH para un host en este proyecto Atlas. | no |
| El certificado SSL del host está actualizado. | no |
| El certificado SSL del host expirará pronto | Sí |
| El host está activo | no |
| El host ha sido actualizado | no |
| El host no tiene la última versión | Sí |
| La versión del host ha cambiado | no |
| El host tiene la última versión | no |
