Esta página muestra una tabla con las últimas 300 restauraciones solicitadas y su progreso. Esta tabla incluye:
columna | Propósito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Proyecto desde el cual se restauró esta instantánea. | ||||||||
Set de réplicas | Clúster del que se restauró esta snapshot. | ||||||||
Aplicación de usuario | Cuenta de usuario de Ops Manager que solicitó la restauración. | ||||||||
Cancelado / Roto | Indicador de que la restauración fue interrumpida. | ||||||||
Punto en el tiempo | Date and time to which the data should be restored and the method used to determine that timestamp. Ops Manager expresses this timestamp as | ||||||||
Tamaño sin comprimir | Tamaño total del archivo de su instantánea. | ||||||||
Tamaño estimado de transferencia | Estimated file size for the compressed file ( | ||||||||
Máquina (intentos) | Lista de demonios de respaldo utilizados para la restauración, así como
ImportanteValor del legadoNingún método de restauración actual reintenta la restauración si falla. Esta columna se aplica a los métodos de restauración obsoletos. | ||||||||
Bytes transferidos | Número total de bytes que se transfirieron mientras el trabajo de restauración era válido. | ||||||||
Último latido | Fecha y hora de la última actividad detectada en la transferencia. Ops Manager expresa esta marca de tiempo como | ||||||||
Transferencia iniciada | Fecha y hora en que se inició la transferencia HTTP. Ops Manager expresa esta marca de tiempo como | ||||||||
Transferencia finalizada | Date and time when the HTTP transfer was finished. Ops Manager expresses this timestamp as | ||||||||
Estado de la transferencia | Status of the download when the Admin page loads. | ||||||||
Transfer Rate | Speed of the HTTP download in MBps. | ||||||||
Entrega | Información sobre el tipo de entrega. Los tipos incluyen:
| ||||||||
Origen de la solicitud | Unique identifier of the project that requested the restore and which method was used to make the request. The method is either API ( | ||||||||
Enviado | Fecha y hora en que se solicitó la restauración. Ops Manager expresa esta marca de tiempo como | ||||||||
Fase actual | Indicador del progreso de la restauración. Las fases incluyen:
|
Para mostrar todas las restauraciones solicitadas alguna vez, haga clic en Show All.