Roles necesarios
Tu clave de API debe tener la Project Read Only rol para llamar a este recurso exitosamente.
Solicitud
URL base: https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0
GET /groups/{groupId}/events
Parámetros de la ruta de solicitud
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
ID del grupo | string | Identificador único del proyecto asociado con el evento deseado. |
Parámetros de Solicitud Query
Parámetros únicos de query
Este endpoint acepta los siguientes parámetros de query para filtrar eventos devueltos:
Nombre | Tipo | Descripción | predeterminado |
|---|---|---|---|
eventType | string | Devuelve solo eventos de los tipos especificados. Para revisar los tipos de eventos que generan alertas, consulta Tipos de Alertas. Para obtener una lista completa de los eventos incluidos en el registro de auditoría del Ops Manager, consulte Eventos de Auditoría. | |
incluir crudo | booleano | Especifica si se debe incluir el documento IMPORTANTE: Los valores en el |
|
minDate | string | Devuelve solo los eventos cuya fecha de creación es mayor o igual a la Timestamp especificada en ISO 8601 formato de fecha y hora en Hora UTC. | |
fecha máxima | string | Devuelve solo eventos cuya fecha de creación sea menor o igual a la marca de tiempo especificada en formato de fecha y hora ISO 8601 en UTC. |
Parámetros de consulta comunes
Este endpoint también acepta los parámetros de query comunes a todos los endpoints que devuelven listas de valores:
Nombre | Tipo | Descripción | predeterminado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num. de pág. | entero | Número de página (basado en índice a partir de 1). |
| ||||||
elementosPorPágina | entero | Número de elementos a devolver por página, hasta un máximo de 500. |
| ||||||
bonito | booleano | Indica si el cuerpo de la respuesta debe estar en un formato prettyprint. |
| ||||||
envelope | booleano | Indica si se debe o no envolver la respuesta en un sobre. Algunos clientes de API no pueden acceder a los encabezados de respuesta HTTP ni al código de estado. Para solucionarlo, configure Para los endpoints que devuelven un resultado, el cuerpo de respuesta incluye:
Para los endpoints que devuelven una lista de resultados, el objeto | Ninguno |
Parámetros del cuerpo de la solicitud
Este endpoint no utiliza parámetros de cuerpo de solicitud HTTP.
Respuesta
Documento de respuesta
El documento JSON de respuesta incluye una matriz de result objetos, una matriz de link objetos y un recuento del número total de result objetos recuperados.
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| arreglo | El arreglo incluye un objeto para cada elemento detallado en la sección del |
| arreglo | El arreglo incluye uno o más enlaces a subrecursos y/o recursos relacionados. Las relaciones entre URLse explican en la Especificación de enlace web. |
| Número | Recuento entero del número total de elementos en el conjunto de resultados. Puede ser superior al número de objetos en el arreglo results si el conjunto de resultados completo está paginado. |
results embeddedDocument
Cada resultado es un evento.
Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
alertId | string | Identificador único de la alerta asociada a este evento. |
alertConfigId | string | Identificador único para la configuración de alertas asociada con el |
apiKeyId | string | Identificador único para la llave API que activó este evento. Si este campo está presente en la respuesta, Ops Manager no devuelve el campo |
clusterId | string | Identificador único del clúster al que se aplica este evento. |
Nombre del clúster | string | Nombre del clúster al que se aplica este evento. |
Colección | string | Nombre de la colección donde ocurrió el evento. Este campo puede estar presente cuando |
creado | string | Marca de tiempo en ISO 8601 formato de fecha y hora en UTC cuando se activó este evento. |
valorActual | Objeto | Valor actual de la métrica que activó este evento. |
currentValue .number | Número | Valor de la métrica. |
currentValue .units | string | Unidades relevantes para el valor. Por ejemplo, una métrica que mide el consumo de memoria tendría una medida en bytes, mientras que una métrica que mide el tiempo tendría una unidad de tiempo. Los valores aceptados son:
|
database | string | Nombre de la base de datos donde ocurrió el evento. Este campo puede estar presente cuando |
diffs | Arreglo de objetos | Cambios realizados en la implementación durante este evento. Ops Manager devuelve diferentes elementos dependiendo de lo que se haya cambiado: privilegios de usuario o roles, tareas de restauración, módulos de automatización, y así sucesivamente. La lista de este arreglo y sus objetos no es exhaustiva. |
diffs .id | string | Identificador único para los cambios ejecutados en este evento. |
diffs .params | Arreglo de objetos | Colección de cambios realizados en el recurso dado. |
diffs .params .display | string | Etiqueta que se muestra en la consola en el Feed de actividad cuando se realizó el cambio. |
diffs .params .new | string | Nuevo estado del parámetro que se cambió. |
diffs .params .old | string | Estado inicial del parámetro que fue cambiado. |
diffs .params .param | string | Nombre del parámetro que se cambió. |
diffs .status | string | Naturaleza del cambio realizado en este recurso.
|
diffs .type | string | Recurso al que se realizó el cambio.
|
nombreDeTipoDeEvento | string | Nombre de la circunstancia que activó este evento. Para revisar los tipos de eventos que generan alertas, consulta Tipos de Alertas. Para obtener una lista completa de los eventos incluidos en el registro de auditoría del Ops Manager, consulte Eventos de Auditoría. |
ID del grupo | string | Identificador único del proyecto en el que ocurrió este evento. |
hostId | string | Identificador único del host en el que ocurrió este evento. |
Nombre del host | string | Nombre del host, FQDN, dirección IPv4 o dirección IPv6 del host en el que ocurrió este evento. |
ID | string | Identificador único para este evento. |
esAdministradorGlobal | booleano | Indicador que señala si el usuario que activó este evento tiene el rol de |
enlaces | objeto arreglo | Uno o más enlaces a subrecursos y/o recursos relacionados. Todos los |
nombremétrico | string | Nombre de la medición cuyo valor excedió el umbral. |
tipo de operación | string | Tipo de operación que generó el evento. Este campo está presente cuando |
Puerto | entero | Puerto del host asociado a este evento. |
publicKey | string | Clave pública asociada a la clave API que activó este evento. Si este campo está presente en la respuesta, Ops Manager no devuelve el campo |
crudo | Documento | Información adicional sobre el evento. Este campo solo aparece cuando el parámetro de query IMPORTANTE: Los valores en el |
direcciónRemota | string | Dirección IP asociada con el usuario de Ops Manager (userId) que disparó el evento. |
replicaSetName | string | Nombre del set de réplicas. |
shardName | string | Nombre de la partición asociado con el evento. |
targetPublicKey | string | Clave pública de la clave API a la que se dirige el evento. |
targetUsername | string | Nombre de usuario del usuario Ops Manager al que se dirige este evento. |
ID de equipo | string | Identificador único del equipo de Ops Manager asociado con este evento. |
ID de usuario | string | Identificador único del usuario de Ops Manager que activó este evento. Si este campo está presente en la respuesta, Ops Manager no devuelve el campo |
Nombre de usuario | string | Nombre de usuario del usuario de Ops Manager que activó este evento. Si este campo está presente en la respuesta, Ops Manager no devuelve el campo |
accessListEntry | string | Entrada de la lista de acceso de la clave API a la que se dirige el evento. |
Solicitud de ejemplo
curl --user "{publicKey}:{privateKey}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0/groups/{groupId}/events?pretty=true"
Respuesta de ejemplo
Encabezado de respuesta
401 Unauthorized Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1 Date: {dateInUnixFormat} WWW-Authenticate: Digest realm="MMS Public API", domain="", nonce="{nonce}", algorithm=MD5, op="auth", stale=false Content-Length: {requestLengthInBytes} Connection: keep-alive
200 OK Vary: Accept-Encoding Content-Type: application/json Strict-Transport-Security: max-age=300 Date: {dateInUnixFormat} Connection: keep-alive Content-Length: {requestLengthInBytes} X-MongoDB-Service-Version: gitHash={gitHash}; versionString={ApplicationVersion}
Respuesta del cuerpo
1 { 2 "links" : [ { 3 "href" : "https://<OpsManagerHost>:<Port>/api/public/v1.0/groups/{groupId}/events?pretty=true&pageNum=1&itemsPerPage=100", 4 "rel" : "self" 5 }, { 6 "href" : "https://<OpsManagerHost>:<Port>/api/public/v1.0/groups/{groupId}/events?pretty=true&itemsPerPage=100&pageNum=2", 7 "rel" : "next" 8 } ], 9 "results" : [ { 10 "created" : "2020-07-13T21:28:37Z", 11 "diffs" : [ { 12 "id" : "admin@admin", 13 "name" : null, 14 "params" : [ { 15 "display" : "Added Privilege", 16 "new" : "config.system.sessions: moveChunk", 17 "old" : null, 18 "param" : "config.system.sessions: moveChunk" 19 }, { 20 "display" : "Added Privilege", 21 "new" : "config.system.sessions: splitChunk", 22 "old" : null, 23 "param" : "config.system.sessions: splitChunk" 24 }, { 25 "display" : "Added Privilege", 26 "new" : "config.system.sessions: splitVector", 27 "old" : null, 28 "param" : "config.system.sessions: splitVector" 29 } ], 30 "priviileges" : [ { 31 "actions" : [ "moveChunk" ], 32 "resource" : { 33 "collection" : "system.sessions", 34 "db" : "config" 35 } 36 }, { 37 "actions" : [ "moveChunk" ], 38 "resource" : { 39 "collection" : "", 40 "db" : "" 41 } 42 }, { 43 "actions" : [ "enableSharding" ], 44 "resource" : { 45 "cluster" : true 46 } 47 }, { 48 "actions" : [ "cleanupOrphaned" ], 49 "resource" : { 50 "cluster" : true 51 } 52 }, { 53 "actions" : [ "flushRouterConfig" ], 54 "resource" : { 55 "cluster" : true 56 } 57 }, { 58 "actions" : [ "splitChunk" ], 59 "resource" : { 60 "collection" : "system.sessions", 61 "db" : "config" 62 } 63 }, { 64 "actions" : [ "splitChunk" ], 65 "resource" : { 66 "collection" : "", 67 "db" : "" 68 } 69 }, { 70 "actions" : [ "splitVector" ], 71 "resource" : { 72 "collection" : "system.sessions", 73 "db" : "config" 74 } 75 }, { 76 "actions" : [ "viewRole" ], 77 "resource" : { 78 "collection" : "", 79 "db" : "" 80 } 81 } ], 82 "roles" : [ { 83 "db" : "admin", 84 "role" : "readWriteAnyDatabase" 85 }, { 86 "db" : "admin", 87 "role" : "dbAdminAnyDatabase" 88 }, { 89 "db" : "admin", 90 "role" : "enableSharding" 91 }, { 92 "db" : "admin", 93 "role" : "backup" 94 }, { 95 "db" : "admin", 96 "role" : "clusterMonitor" 97 } ], 98 "status" : "MODIFIED", 99 "type" : "ROLES" 100 }, { 101 "id" : "sample-dataset-load@admin", 102 "name" : null, 103 "params" : [ ], 104 "priviileges" : null, 105 "roles" : [ { 106 "db" : "admin", 107 "role" : "readWriteAnyDatabase" 108 } ], 109 "status" : "NEW", 110 "type" : "USERS" 111 }, { 112 "id" : "10.16.0.6482-1", 113 "name" : null, 114 "params" : [ { 115 "display" : "Version", 116 "new" : "10.16.0.6482-1", 117 "old" : "10.12.0.6179-1", 118 "param" : "version" 119 } ], 120 "status" : "MODIFIED", 121 "type" : "AUTOMATION_AGENT" 122 } ], 123 "eventTypeName" : "AUTOMATION_CONFIG_PUBLISHED_AUDIT", 124 "groupId" : "{groupId}", 125 "id" : "{eventId}", 126 "isGlobalAdmin" : false, 127 "links" : [ { 128 "href" : "https://<OpsManagerHost>:<Port>/api/public/v1.0/groups/{groupId}/events/{eventId}", 129 "rel" : "self" 130 } ] 131 }], 132 "totalCount" : 1 133 }